| Categoría | Pendiente de asignación | Presentando pedido | Cerrando pedido |
|---|---|---|---|
| General | 0 | 0 | 0 |
| Flex | 0 | 0 | 0 |
| Colecta | 0 | 0 | 0 |
| Cambios | 0 | 0 | 0 |
| Turbo 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moto TURBO 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestashop | |||
| Retirar en Tienda | 0 | 0 | 0 |
| Encomienda Despacho | 0 | 0 | 0 |
| Correo Argentino Domicilio | 0 | 0 | 0 |
| Envío 24/48hs | 0 | 0 | 0 |
| Envío Urgente | 0 | 0 | 0 |
| Moto Llega Hoy | 0 | 0 | 0 |
| Correo Sucursal | 0 | 0 | 0 |
| Moto Estándar | 0 | 0 | 0 |
| Envío No Prioritario | 0 | 0 | 0 |
| Envío Gigante | 0 | 0 | 0 |
| Acuerdo con el comprador | 0 | 0 | 0 |
| Prioridades de Cerrado | Atrasados | Postergados |
|---|---|---|
| Pedidos | 0 | 0 |
| Usuario | Total Cerrados | Paquetes con más de 1 SKU | Velocidad Promedio (min) |
|---|
| Usuario | Total Presentados | Velocidad Promedio (min) |
|---|
| Usuario | Concepto activo | Hora inicio | Tiempo transcurrido |
|---|
Verificando pedidos con problemas...